Ключевые показатели энергоэффективности по предприятию
Объемы потребления, цены и затраты на ТЭР
Объемы потребления ТЭР на предприятии
| № п/п | Вид ТЭР | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электроэнергия (покупная) | тыс.кВт·ч | 1 119 610 | 1 165 614 | 1 193 277 | 1 168 036 | 1 195 699 |
| 2 | Тепловая энергия (пар), в т.ч.: | Гкал | 3 117 789 | 3 251 865 | 3 212 401 | 3 018 403 | 3 057 867 |
| — пар собственный | Гкал | 2 239 989 | 2 385 252 | 2 424 370 | 2 210 288 | 2 249 406 | |
| — пар покупной | Гкал | 877 800 | 866 613 | 788 031 | 808 115 | 886 697 | |
| 3 | Тепловая энергия (горячая вода), в т.ч.: | Гкал | 359 093 | 346 187 | 391 613 | 370 007 | 415 433 |
| — горячая вода собственный | Гкал | 253 935 | 246 591 | 263 624 | 257 058 | 274 091 | |
| — горячая вода покупная | Гкал | 105 158 | 99 596 | 127 989 | 112 949 | 141 342 | |
| 4 | Условное топливо | т.у.т. | 1 155 497 | 1 148 787 | 1 162 816 | 1 100 149 | 1 114 178 |
| в т.ч., покупное топливо | т.у.т. | 78 834 | 114 990 | 118 752 | 86 642 | 90 404 | |
| 5 | Исходное сырье (нефть) | тыс.т | 15 064 | 14 570 | 15 345 | 14 890 | 15 665 |
Затраты предприятия на ТЭР
| № п/п | Вид ТЭР | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электроэнергия | млн руб. | 3 308,3 | 3 587,9 | 4 122,0 | 4 083,0 | 4 226,9 |
| 2 | Тепловая энергия (собственный пар) | млн руб. | 795,8 | 916,3 | 928,8 | 926,6 | 1 023,6 |
| 3 | Тепловая энергия (покупной пар) | млн руб. | 960,5 | 954,0 | 972,3 | 988,7 | 1 094,2 |
| 4 | Тепловая энергия (собственная горячая вода) | млн руб. | 173,5 | 177,7 | 181,1 | 191,0 | 218,9 |
| 5 | Тепловая энергия (покупная горячая вода) | млн руб. | 110,0 | 107,4 | 144,9 | 131,4 | 168,8 |
| 6 | Покупное топливо | млн руб. | 347,1 | 580,6 | 666,2 | 540,3 | 686,2 |
| Итого | млн руб. | 5 695,2 | 6 323,9 | 7 015,3 | 6 861,0 | 7 418,6 |
Баланс затрат предприятия по годам, %
| № п/п | Вид ТЭР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электроэнергия | 58,1 | 56,7 | 58,8 | 59,5 | 57,0 |
| 2 | Тепловая энергия (собственный пар) | 14,0 | 14,5 | 13,2 | 13,5 | 13,8 |
| 3 | Тепловая энергия (покупной пар) | 16,9 | 15,1 | 13,9 | 14,4 | 14,8 |
| 4 | Тепловая энергия (собственная горячая вода) | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,9 |
| 5 | Тепловая энергия (покупная горячая вода) | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 1,9 | 2,3 |
| 6 | Покупное топливо | 6,1 | 9,2 | 9,5 | 7,9 | 9,2 |
| Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |