Потенциал энергосбережения ТЭР
Суммарный потенциал на 2026 год по установкам предприятия
Электрическая энергия
5,72 млн.руб.
1 618,0 МВт·ч
5,39%
Пар (потребление)
8,61 млн.руб.
6 980,4 Гкал
3,93%
Пар (выработка)
4,27 млн.руб.
9 381,1 Гкал
2,61%
Газообразное топливо
49,93 млн.руб.
5 610,6 т
5,92%
Жидкое топливо
3,11 млн.руб.
410,0 т
1,28%
Всего ТЭР
71,65 млн.руб.
292 681,5 ГДж
5,14%
Потенциал энергосбережения в денежных единицах
| № п/п | Установка | Электрическая энергия, млн.руб. | Пар (потребление), млн.руб. | Пар (выработка), млн.руб. | Газообразное топливо, млн.руб. | Жидкое топливо, млн.руб. | Всего по ТЭР, млн.руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Установка-1 | 0,65 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| 2 | Установка-2 | 1,27 | 1,16 | 0,18 | 20,26 | 0,00 | 22,87 |
| 3 | Установка-3 | 2,60 | 6,48 | 4,09 | 16,24 | 0,00 | 29,41 |
| 4 | Установка-4 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 13,43 | 3,11 | 17,74 |
| Итого | 5,72 | 8,61 | 4,27 | 49,93 | 3,11 | 71,65 |
Потенциал энергосбережения ТЭР в абсолютных величинах
| № п/п | Установка | Электрическая энергия, МВт·ч | Пар (потребление), Гкал | Пар (выработка), Гкал | Газообразное топливо, т | Жидкое топливо, т | Всего по ТЭР, ГДж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Установка-1 | 184,3 | 785,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 151,3 |
| 2 | Установка-2 | 360,5 | 941,4 | 391,4 | 2 276,1 | 0,0 | 104 782,7 |
| 3 | Установка-3 | 735,7 | 5 253,2 | 8 989,7 | 1 824,6 | 0,0 | 105 669,0 |
| 4 | Установка-4 | 337,5 | 0,0 | 0,0 | 1 509,9 | 410,0 | 77 078,5 |
| Итого | 1 618,0 | 6 980,4 | 9 381,1 | 5 610,6 | 410,0 | 292 681,5 |
Потенциал энергосбережения ТЭР в %
| № п/п | Установка | Электрическая энергия, % | Пар (потребление), % | Пар (выработка), % | Газообразное топливо, % | Жидкое топливо, % | Всего по ТЭР, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Установка-1 | 2,93 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 |
| 2 | Установка-2 | 0,98 | 2,43 | 0,81 | 4,80 | 0,00 | 1,42 |
| 3 | Установка-3 | 1,61 | 13,29 | 10,25 | 2,33 | 0,00 | 4,69 |
| 4 | Установка-4 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 11,11 | 5,39 | 2,81 |
| Итого | 5,39 | 3,93 | 2,91 | 5,92 | 1,28 | 5,14 |